ISIN | DK0060189041 |
Startdato | 30. september 2008 |
Indre værdi | 1987,91 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,50% |
Indløsningsfradrag | 0,50% |
Udbytte for 2017 | 142 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Globale Aktier kan ses her.
ISIN | DK0060189041 |
Startdato | 30. september 2008 |
Indre værdi | 1987,91 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,50% |
Indløsningsfradrag | 0,50% |
Udbytte for 2017 | 142 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Globale Aktier kan ses her.