Indre værdi
Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Globale Aktier KL blev etableret 30. september 2008 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.
Afkast
Afkast for afdeling Globale Aktier KL opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. december 2020.
BLS Invest – afdeling Globale Aktier KL | |||
Periode | Afkast* | Markedsafkast** | Forskel |
2008 (fra 30. sept.) | -18,6 % | -21,3 % | 2,7 % |
2009 | 35,2 % | 26,5 % | 8,7 % |
2010 | 22,6 % | 20,0 % | 2,6 % |
2011 | 2,2 % | -4,7 % | 6,9 % |
2012 | 20,7 % | 14,5 % | 6,2 % |
2013 | 24,6 % | 17,5 % | 7,1 % |
2014 | 5,5 % | 18,5 % | -13,0 % |
2015 | 16,3 % | 9,0 % | 7,3 % |
2016 | 10,2 % | 10,7 % | -0,5 % |
2017 | 21,1 % | 8,9 % | 12,2 % |
2018 | 3,8 % | -4,6 % | 8,4 % |
2019 | 30,9 % | 29,2 % | 1,7 % |
2020 | 2,9 % | 6,3 % | -3,4 % |
Seneste tre år, p.a. | 11,8 % | 9,4 % | 2,4 % |
Seneste fem år, p.a. | 13,3 % | 9,6 % | 3,7 % |
Seneste ti år, p.a. | 13,4 % | 10,1 % | 3,3 % |
Siden etablering, p.a. | 13,6 % | 9,7 % | 3,9 % |
Siden etablering | 374,8 % | 212,4 % | 162,4 % |
*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkastet er indtil 1. januar 2011 MSCI World indekset og siden 1. januar 2011 MSCI All Countries World indekset, begge inkl. geninvesteret udbytte.
Afdelingen blev etableret 30. september 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.
Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.