Indre værdi
Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Danske Aktier blev etableret den 26. februar 2008 og er børsnoteret på NASDAQ OMX København. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.
Afkast
Afkast for afdeling Danske Aktier opdateres månedsvist. Senest opdateret den 28. marts 2018.
BLS Invest – afdeling Danske Aktier | |||
Periode | Afkast* | Markedsafkast** | Forskel |
2008 (fra 26. feb) | -42,8 % | -45,4 % | 2,6 % |
2009 | 58,8 % | 38,5 % | 20,3 % |
2010 | 34,6 % | 25,2 % | 9,4 % |
2011 | -8,7 % | -19,9 % | 11,2 % |
2012 | 24,3 % | 23,8 % | 0,5 % |
2013 | 28,1 % | 38,3 % | -10,2 % |
2014 | 5,3 % | 17,2 % | -11,9 % |
2015 | 32,4 % | 30,8 % | 1,6 % |
2016 | -1,7 % | 3,2 % | -4,9 % |
2017 | 15,0 % | 16,8 % | -1,8 % |
2018 | 6,2 % | 0,2 % | 6,0 % |
Seneste tre år, p.a. | 10,7 % | 9,3 % | 1,4 % |
Seneste fem år, p.a. | 14,5 % | 17,9 % | -3,4 % |
Seneste ti år, p.a. | 11,2 % | 9,4 % | 1,8 % |
Siden etablering, p.a. | 11,4 % | 9,1 % | 2,3 % |
Siden etablering | 197,7 % | 140,6 % | 57,1 % |
*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkast er OMX Copenhagen Capped indekset, inkl. geninvesterede udbytter.
Afdelingen blev etableret den 26. februar 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.
Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.